2/4(土)~2/9(木)までのスケジュール
※注意:2/4(土)からのスケジュールとなります。
| 上映作品 | 上映館 | 吹/字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 年齢 区分 ※1 |
| ロボジー | 1 | - | 11:10 ~13:05 | 13:25 ~15:20 | 15:40 ~17:35 | 18:10 ~20:05 | G | |
| モールス | 2 | 字幕 | 11:00 ~13:00 | 15:20 ~17:20 | 19:45 ~21:45 | R15+ | ||
| 宇宙人ポール | 2 | 字幕 | 13:15 ~15:05 | 17:40 ~19:30 | PG12 | |||
| 源氏物語 -千年の謎- | 3 | - | 11:20 ~13:40 | 16:10 ~18:30 | G | |||
| ゲット・ラウド | 3 | 字幕 | 14:00 ~15:45 | 18:50 ~20:35 | G | |||
| 麒麟の翼 | 4 | - | 10:30 ~12:45 | 13:00 ~15:15 | 15:30 ~17:45 | 19:55 ~22:10 | G | |
| 3D friends もののけ島のナキ | 4 | - | 18:00 ~19:35 | G | ||||
| 日本列島 いきものたちの物語 | 5 | - | 10:40 ~12:20 | 12:40 ~14:20 | 17:05 ~18:45 | 19:05 ~20:45 | G | |
| ほかいびと 伊那の井月 | 5 | - | 14:40 ~16:45 | G | ||||
| ALWAYS 三丁目の夕日’64 <2D> | 6 | - | 10:50 ~13:20 | 13:40 ~16:10 | 16:30 ~19:00 | G | ||
| ALWAYS 三丁目の夕日’64 <3D> | 6 | - | 19:25 ~21:55 | G | ||||
※上映作品、上映時間、上映館は予告なく変更になる場合が御座います。
(※1)映画倫理委員会の年齢区分表示がある場合は皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2/10(金)限りのスケジュール
※注意:2/10(金)限りのスケジュールとなります。
| 上映作品 | 上映館 | 吹/字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 年齢 区分 ※1 |
| ロボジー | 1 | - | 11:10 ~13:05 | 13:25 ~15:20 | 15:40 ~17:35 | 18:10 ~20:05 | G | |
| モールス | 2 | 字幕 | 11:00 ~13:00 | 15:20 ~17:20 | 19:45 ~21:45 | R15+ | ||
| 宇宙人ポール | 2 | 字幕 | 13:15 ~15:05 | 17:40 ~19:30 | PG12 | |||
| 源氏物語 -千年の謎- | 3 | - | 11:20 ~13:40 | 16:10 ~18:30 | G | |||
| ゲット・ラウド | 3 | 字幕 | 14:00 ~15:45 | 18:50 ~20:35 | G | |||
| 麒麟の翼 | 4,5 | - | 10:10 ~12:25 | 15:35 ~17:50 | 19:00 ~21:15 | G | ||
| ドラゴン・タトゥーの女 | 4 | 字幕 | 12:40 ~15:20 | 19:55 ~22:35 | R15+ | |||
| 3D friends もののけ島のナキ | 4 | - | 18:05 ~19:40 | G | ||||
| 日本列島 いきものたちの 物語 | 5 | - | 10:40 ~12:20 | 12:35 ~14:15 | 17:00 ~18:40 | G | ||
| ほかいびと 伊那の井月 | 5 | - | 14:40 ~16:45 | G | ||||
| ALWAYS 三丁目の夕日 ’64 <2D> | 6 | - | 10:50 ~13:20 | 13:40 ~16:10 | 16:30 ~19:00 | G | ||
| ALWAYS 三丁目の夕日 ’64 <3D> | 6 | - | 19:25 ~21:55 | G | ||||
※上映作品、上映時間、上映館は予告なく変更になる場合が御座います。
(※1)映画倫理委員会の年齢区分表示がある場合は皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
1/28(土)~2/3(金)までのスケジュール
※注意:1/28(土)からのスケジュールとなります。
| 上映作品 | 上映館 | 吹/字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 年齢 区分 ※1 |
| ロボジー | 1 | - | 10:40 ~12:35 | 12:55 ~14:50 | 17:20 ~19:15 | G | ||
| ゲット・ラウド | 1 | 字幕 | 15:10 ~16:55 | 19:35 ~21:20 | G | |||
| 宇宙人ポール | 2 | 字幕 | 11:00 ~12:50 | 15:40 ~17:30 | PG12 | |||
| RAILWAYS レイルウェイズ 愛を伝えられない大人たちへ | 2 | - | 13:10 ~15:20 | 17:50 ~20:00 | G | |||
| 源氏物語 -千年の謎- | 3 | - | 11:30 ~13:50 | 14:15 ~16:35 | 19:10 ~21:30 | G | ||
| ワイルド7 | 3 | - | 17:00 ~18:55 | G | ||||
| 麒麟の翼 | 4 | - | 11:10 ~13:25 | 13:45 ~16:00 | 16:20 ~18:35 | 18:50 ~21:05 | G | |
| 3D 映画怪物くん | 5 | - | 10:30 ~12:20 | G | ||||
| 天国からのエール | 5 | - | 12:40 ~14:40 | 16:50 ~18:50 | G | |||
| 3D friends もののけ島のナキ | 5 | - | 15:00 ~16:35 | G | ||||
| 3Dフライトナイト -恐怖の夜- | 5 | 字幕 | 19:05 ~20:55 | G | ||||
| ALWAYS 三丁目の夕日’64 <2D> | 6 | - | 10:50 ~13:20 | 13:40 ~16:10 | 16:30 ~19:00 | G | ||
| ALWAYS 三丁目の夕日’64 <3D> | 6 | - | 19:25 ~21:55 | G | ||||
※上映作品、上映時間、上映館は予告なく変更になる場合が御座います。
(※1)映画倫理委員会の年齢区分表示がある場合は皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
1/21(土)~1/27(金)までのスケジュール
※注意:1/21(土)からのスケジュールとなります。
| 上映作品 | 上映館 | 吹/字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 年齢 区分 ※1 |
| ロボジー | 1 | - | 10:40 ~12:35 | 12:55 ~14:50 | 15:10 ~17:05 | 17:20 ~19:15 | G | |
| ニューイヤーズ・ イブ | 1 | 字幕 | 19:35 ~21:45 | G | ||||
| サラリーマンNEO劇場版(笑) for the new age of office workers | 2 | - | 10:30 ~12:25 | 14:55 ~16:50 | 19:15 ~21:10 | G | ||
| 宇宙人ポール | 2 | 字幕 | 12:45 ~14:35 | 17:05 ~18:55 | PG12 | |||
| RAILWAYS レイルウェイズ 愛を伝えられない大人たちへ | 3 | - | 11:00 ~13:10 | G | ||||
| 源氏物語 -千年の謎- | 3 | - | 13:30 ~15:50 | G | ||||
| ワイルド7 | 3 | - | 16:15 ~18:10 | G | ||||
| リアル・スティール | 3 | 字幕 | 18:30 ~20:40 | G | ||||
| 3D 映画怪物くん | 4 | - | 11:10 ~13:00 | G | ||||
| 3D friends もののけ島のナキ | 4 | - | 13:20 ~14:55 | G | ||||
| ホーボー・ウィズ・ショットガン | 4 | 字幕 | 15:15 ~16:45 | 19:05 ~20:35 | R18+ | |||
| 3Dフライトナイト -恐怖の夜- | 4,5 | 字幕 | 10:20 ~12:10 | 14:50 ~16:40 | 17:00 ~18:50 | G | ||
| 天国からのエール | 5 | - | 12:30 ~14:30 | 16:55 ~18:55 | G | |||
| 東京オアシス | 5 | - | 19:10 ~20:40 | G | ||||
| ALWAYS 三丁目の夕日’64 <2D> | 6 | - | 10:50 ~13:20 | 16:30 ~19:00 | G | |||
| ALWAYS 三丁目の夕日’64 <3D> | 6 | - | 13:40 ~16:10 | 19:25 ~21:55 | G |
※上映作品、上映時間、上映館は予告なく変更になる場合が御座います。
(※1)映画倫理委員会の年齢区分表示がある場合は皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
1/14(土)~1/20(金)までのスケジュール
※1/14(土)からのスケジュールとなります。
| 上映作品 | 上映館 | 吹/字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 年齢 区分 ※1 |
| ロボジー | 1 | - | 10:40 ~12:35 | 12:55 ~14:50 | 15:10 ~17:05 | 17:20 ~19:15 | G | |
| ニューイヤーズ・ | 1 | 字幕 | 19:35 ~21:45 | G | ||||
| サラリーマンNEO 劇場版(笑) for the new age of office workers | 2 | - | 10:50 ~12:45 | 14:55 ~16:50 | 19:00 ~20:55 | G | ||
| 東京オアシス | 2 | - | 13:05 ~14:35 | 17:10 ~18:40 | G | |||
| RAILWAYS レイルウェイズ 愛を伝えられない大人たちへ | 3 | - | 11:00 ~13:10 | G | ||||
| 源氏物語 -千年の謎- | 3 | - | 13:30 ~15:50 | G | ||||
| ワイルド7 | 3 | - | 16:15 ~18:10 | G | ||||
| 宇宙人ポール | 3 | 字幕 | 18:30 ~20:20 | PG12 | ||||
| 3D | 4 | - | 10:25 ~12:00 | G | ||||
| 神☆ヴォイス | 4 | - | 12:20 ~14:05 | G | ||||
| ホーボー・ウィズ・ショットガン | 4 | 字幕 | 14:30 ~16:00 | 18:40 ~20:10 | R18+ | |||
| 2D 映画怪物くん | 4 | - | 16:25 ~18:15 | G | ||||
| 3Dフライトナイト -恐怖の夜- | 5 | 字幕 | 11:10 ~13:00 | 13:20 ~15:10 | 15:25 ~17:15 | 19:25 ~21:15 | G | |
| 2D friends もののけ島のナキ | 5 | - | 17:30 ~19:05 | G | ||||
| 3D 映画怪物くん | 6 | - | 10:30 ~12:20 | 15:15 ~17:05 | G | |||
| リアル・スティール | 6 | 字幕 | 12:40 ~14:50 | 19:40 ~21:50 | G | |||
| 3D タンタンの冒険 ★ユニコーン号の秘密★ | 6 | 吹替 | 17:25 ~19:20 | G |
※上映作品、上映時間、上映館は予告なく変更になる場合が御座います。
(※1)映画倫理委員会の年齢区分表示がある場合は皆様のご協力をお願い致します。
1/7(土)~1/13(金)までのスケジュール
※注意:1/7(土)からのスケジュールとなります。
| 上映作品 | 上映館 | 吹/字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 年齢 区分 ※1 |
| 東京オアシス | 1 | - | 11:00 ~12:30 | 15:00 ~16:30 | 19:10 ~20:40 | G | ||
| 宇宙人ポール | 1 | 字幕 | 12:50 ~14:40 | PG12 | ||||
| 2D タンタンの冒険 ★ユニコーン号の秘密★ | 1 | 吹替 | 16:50 ~18:45 | G | ||||
| RAILWAYS レイルウェイズ 愛を伝えられない大人たちへ | 2 | - | 10:25 ~12:35 | 15:40 ~17:50 | G | |||
| 源氏物語 -千年の謎- | 2 | - | 13:00 ~15:20 | 18:10 ~20:30 | G | |||
| ニューイヤーズ・ イブ | 3 | 字幕 | 10:40 ~12:50 | 17:25 ~19:35 | G | |||
| ウィンターズ・ ボーン | 3 | 字幕 | 13:10 ~14:55 | PG12 | ||||
| ワイルド7 | 3 | - | 15:15 ~17:10 | 19:55 ~21:50 | G | |||
| 3D friends もののけ島のナキ | 4,5 | - | 10:50 ~12:25 | 17:30 ~19:05 | G | |||
| 神☆ヴォイス | 4 | - | 12:45 ~14:30 | 19:00 ~20:45 | G | |||
| 2D friends もののけ島のナキ | 4 | - | 14:50 ~16:25 | G | ||||
| 2D 映画怪物くん | 4 | - | 16:45 ~18:35 | G | ||||
| 3Dフライトナイト -恐怖の夜- | 5 | 字幕 | 11:10 ~13:00 | 13:20 ~15:10 | 15:25 ~17:15 | 19:25 ~21:15 | G | |
| 3D 映画怪物くん | 6 | - | 10:30 ~12:20 | 15:10 ~17:00 | G | |||
| リアル・スティール | 6 | 字幕 | 12:40 ~14:50 | 19:35 ~21:45 | G | |||
| 3D タンタンの冒険 ★ユニコーン号の秘密★ | 6 | 吹替 | 17:20 ~19:15 | G |
※上映作品、上映時間、上映館は予告なく変更になる場合が御座います。
(※1)映画倫理委員会の年齢区分表示がある場合は皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
12/31(土)限りのスケジュール
※注意:12/31(土)限りのスケジュールとなります。
| 上映作品 | 上映館 | 吹/字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 年齢 区分 ※1 |
| 源氏物語 -千年の謎- | 1 | - | 10:30 ~12:50 | 13:10 ~15:30 | G | |||
| ワイルド7 | 2 | - | 9:30 ~11:25 | 11:50 ~13:45 | G | |||
| ステキな金縛り | 2 | - | 14:00 ~16:30 | G | ||||
| RAILWAYS レイルウェイズ 愛を伝えられない大人たちへ | 3 | - | 9:40 ~11:50 | G | ||||
| 神様のカルテ | 3 | - | 12:10 ~14:25 | G | ||||
| 2D タンタンの冒険 ★ユニコーン号の秘密★ | 3 | 吹替 | 14:45 ~16:40 | G | ||||
| 3D friends もののけ島のナキ | 4 | - | 10:00 ~11:35 | G | ||||
| 3D 映画怪物くん | 4,6 | - | 9:20 ~11:10 | 12:00 ~13:50 | G | |||
| 2D friends もののけ島のナキ | 4 | - | 14:20 ~15:55 | G | ||||
| リアル・スティール | 5 | 字幕 | 9:50 ~12:00 | G | ||||
| 3D タンタンの冒険 ★ユニコーン号の秘密★ | 5 | 吹替 | 12:15 ~14:10 | G | ||||
| ウィンターズ・ ボーン | 5 | 字幕 | 14:30 ~16:15 | PG12 | ||||
| ニューイヤーズ・ イブ | 6 | 字幕 | 11:30 ~13:40 | G | ||||
| 2D 映画怪物くん | 6 | - | 14:10 ~16:00 | G | ||||
|
| ||||||||
※上映作品、上映時間、上映館は予告なく変更になる場合が御座います。
(※1)映画倫理委員会の年齢区分表示がある場合は皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
12/23(金)~12/30(金)までのスケジュール
※注意:12/23(金)からのスケジュールとなります。
| 上映作品 | 上映館 | 吹/字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 年齢 区分 ※1 |
| 源氏物語 -千年の謎- | 1 | - | 11:00 ~13:20 | 13:40 ~16:00 | 16:20 ~18:40 | 19:00 ~21:20 | G | |
| ワイルド7 | 2 | - | 10:40 ~12:35 | 12:55 ~14:50 | 15:10 ~17:05 | 17:20 ~19:15 | G | |
| ステキな金縛り | 2 | - | 19:30 ~22:00 | G | ||||
| RAILWAYS レイルウェイズ 愛を伝えられない大人たちへ | 3 | - | 10:25 ~12:35 | 12:50 ~15:00 | 15:15 ~17:25 | G | ||
| 2D タンタンの冒険 ★ユニコーン号の秘密★ | 3 | 吹替 | 17:40 ~19:35 | G | ||||
| 神様のカルテ | 3 | - | 19:50 ~22:05 | G | ||||
| 3D friends もののけ島のナキ | 4 | - | 10:30 ~12:05 | 12:20 ~13:55 | 16:15 ~17:50 | G | ||
| 3D 映画怪物くん | 4,5,6 | - | 10:15 ~12:05 | 14:10 ~16:00 | 17:30 ~19:20 | G | ||
| 2D friends もののけ島のナキ | 4 | - | 18:05 ~19:40 | G | ||||
| 2D 映画怪物くん | 4 | - | 19:55 ~21:45 | G | ||||
| リアル・スティール | 5 | 字幕 | 10:20 ~12:30 | 15:00 ~17:10 | 19:40 ~21:50 | G | ||
| 3D タンタンの冒険 ★ユニコーン号の秘密★ | 5 | 吹替 | 12:45 ~14:40 | G | ||||
| ニューイヤーズ・ イブ | 6 | 字幕 | 12:25 ~14:35 | 14:55 ~17:05 | 17:25 ~19:35 | 19:55 ~22:05 | G | |
|
| ||||||||
※上映作品、上映時間、上映館は予告なく変更になる場合が御座います。
(※1)映画倫理委員会の年齢区分表示がある場合は皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
12/17(土)~12/20(火)までのスケジュール
※注意:12/17(土)からのスケジュールとなります。
| 上映作品 | 上映館 | 吹/字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 年齢 区分 ※1 |
| 源氏物語 -千年の謎- | 1 | - | 11:00 ~13:20 | 13:40 ~16:00 | 16:15 ~18:35 | 19:00 ~21:20 | G | |
| RAILWAYS レイルウェイズ 愛を伝えられない大人たちへ | 2 | - | 10:40 ~12:50 | 13:10 ~15:20 | 15:35 ~17:45 | G | ||
| カイジ2 人生奪回ゲーム | 2 | - | 18:10 ~20:25 | G | ||||
| 2D ハッピー・フィート2 踊るペンギン レスキュー隊 | 3 | 吹替 | 11:10 ~13:10 | G | ||||
| 2D タンタンの冒険 ★ユニコーン号の秘密★ | 3 | 吹替 | 13:30 ~15:25 | G | ||||
| 神様のカルテ | 3 | - | 15:45 ~18:00 | G | ||||
| ステキな金縛り | 3 | - | 18:20 ~20:50 | G | ||||
| 3D friends もののけ島のナキ | 4・6 | - | 10:30 ~12:05 | 13:00 ~14:35 | 17:10 ~18:45 | 18:40 ~20:15 | G | |
| 3D タンタンの冒険 ★ユニコーン号の秘密★ | 4 | 吹替 | 12:20 ~14:15 | 16:25 ~18:20 | G | |||
| 2D friends もののけ島のナキ | 4 | - | 14:30 ~16:05 | G | ||||
| リアル・スティール | 5 | 字幕 | 10:20 ~12:30 | 12:45 ~14:55 | 15:10 ~17:20 | 19:45 ~21:55 | G | |
| 2D 映画怪物くん | 5 | - | 17:35 ~19:25 | G | ||||
| 3D 映画怪物くん | 6 | - | 10:50 ~12:40 | 14:55 ~16:45 | 19:10 ~21:00 | G | ||
|
| ||||||||
※上映作品、上映時間、上映館は予告なく変更になる場合が御座います。
(※1)映画倫理委員会の年齢区分表示がある場合は皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
12/21(水)~12/22(木)、2日間のスケジュール
※注意:12/21(水)からのスケジュールとなります。
| 上映作品 | 上映館 | 吹/字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 年齢 区分 ※1 |
| 源氏物語 -千年の謎- | 1 | - | 11:00 ~13:20 | 13:40 ~16:00 | 16:15 ~18:35 | 19:00 ~21:20 | G | |
| ワイルド7 | 2 | - | 10:40 ~12:35 | 12:55 ~14:50 | 15:10 ~17:05 | 17:20 ~19:15 | G | |
| ステキな金縛り | 2 | - | 19:40 ~22:10 | G | ||||
| RAILWAYS レイルウェイズ 愛を伝えられない大人たちへ | 3 | - | 10:25 ~12:35 | 12:50 ~15:00 | G | |||
| 2D ハッピー・フィート2 踊るペンギン レスキュー隊 | 3 | 吹替 | 15:20 ~17:20 | G | ||||
| 2D タンタンの冒険 ★ユニコーン号の秘密★ | 3 | 吹替 | 17:45 ~19:40 | G | ||||
| カイジ2 人生奪回ゲーム | 3 | - | 19:55 ~22:10 | G | ||||
| 3D friends もののけ島のナキ | 4,5,6 | - | 10:30 ~12:05 | 13:00 ~14:35 | 16:20 ~17:55 | 17:40 ~19:15 | G | |
| 3D タンタンの冒険 ★ユニコーン号の秘密★ | 4 | 吹替 | 12:20 ~14:15 | G | ||||
| 2D friends もののけ島のナキ | 4 | - | 14:30 ~16:05 | G | ||||
| 2D 映画怪物くん | 4 | - | 18:20 ~20:10 | G | ||||
| リアル・スティール | 5 | 字幕 | 10:20 ~12:30 | 12:45 ~14:55 | 15:15 ~17:25 | 19:30 ~21:40 | G | |
| 3D 映画怪物くん | 6 | - | 10:50 ~12:40 | 14:55 ~16:45 | 19:35 ~21:25 | G | ||
| 神様のカルテ | 6 | - | 17:00 ~19:15 | G | ||||
|
| ||||||||
※上映作品、上映時間、上映館は予告なく変更になる場合が御座います。
(※1)映画倫理委員会の年齢区分表示がある場合は皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
12/10(土)~12/16(金)までのスケジュール
※注意:12/10(土)からのスケジュールとなります。
| 上映作品 | 上映館 | 吹/字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 年齢 区分 ※1 |
| 源氏物語 -千年の謎- | 1 | - | 11:00 ~13:20 | 13:40 ~16:00 | 16:15 ~18:35 | 18:55 ~21:15 | G | |
| RAILWAYS レイルウェイズ 愛を伝えられない大人たちへ | 2 | - | 10:30 ~12:40 | 12:55 ~15:05 | 15:20 ~17:30 | 19:55 ~22:05 | G | |
| インモータルズ -神々の戦い- 2D | 2 | 字幕 | 17:45 ~19:40 | R15+ | ||||
| 2D ハッピー・フィート2 踊るペンギン レスキュー隊 | 3 | 吹替 | 11:10 ~13:10 | G | ||||
| カイジ2 人生奪回ゲーム | 3 | - | 13:30 ~15:45 | G | ||||
| マネーボール | 3 | 字幕 | 16:05 ~18:25 | G | ||||
| 神様のカルテ | 3 | - | 18:45 ~21:00 | G | ||||
| 3D タンタンの冒険 ★ユニコーン号の秘密★ | 4 | 吹替 | 10:40 ~12:35 | 12:50 ~14:45 | 15:05 ~17:00 | 19:20 ~21:15 | G | |
| 2D 映画怪物くん | 4 | - | 17:15 ~19:05 | G | ||||
| リアル・スティール | 5 | 字幕 | 10:20 ~12:30 | 12:45 ~14:55 | 15:10 ~17:20 | 19:40 ~21:50 | G | |
| コンテイジョン | 5 | 字幕 | 17:35 ~19:25 | G | ||||
| 3D 映画怪物くん | 6 | - | 10:50 ~12:40 | 13:00 ~14:50 | 15:15 ~17:05 | G | ||
| 2D タンタンの冒険 ★ユニコーン号の秘密★ | 6 | 吹替 | 17:25 ~19:20 | G | ||||
| ステキな金縛り | 6 | - | 19:45 ~22:15 | G | ||||
|
| ||||||||
※上映作品、上映時間、上映館は予告なく変更になる場合が御座います。
(※1)映画倫理委員会の年齢区分表示がある場合は皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
12/9(金)限りのスケジュール
※注意:12/9(金)限りのスケジュールとなります。
| 上映作品 | 上映館 | 吹/字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 年齢 区分 ※1 |
| RAILWAYS レイルウェイズ 愛を伝えられない大人たちへ | 1 | - | 10:30 ~12:40 | 13:05 ~15:15 | 15:40 ~17:50 | 18:10 ~20:20 | G | |
| ステキな金縛り | 2 | - | 10:15 ~12:45 | 15:30 ~18:00 | G | |||
| 2D ハッピー・フィート2 踊るペンギン レスキュー隊 | 2 | 吹替 | 13:10 ~15:10 | G | ||||
| インモータルズ -神々の戦い- 2D | 2 | 字幕 | 18:20 ~20:15 | R15+ | ||||
| カイジ2 人生奪回ゲーム | 3 | - | 11:10 ~13:25 | G | ||||
| マネーボール | 3 | 字幕 | 13:45 ~16:05 | G | ||||
| BLITZ | 3 | 字幕 | 16:30 ~18:15 | PG12 | ||||
| コンテイジョン | 3 | 字幕 | 18:40 ~20:30 | G | ||||
| 3D タンタンの冒険 ★ユニコーン号の秘密★ | 4・6 | 吹替 | 10:40 ~12:35 | 12:50 ~14:45 | 15:15 ~17:10 | 19:55 ~21:50 | G | |
| 2D 映画怪物くん | 4 | - | 17:10 ~19:00 | 19:15 ~21:05 | G | |||
| リアル・スティール | 5 | 字幕 | 10:20 ~12:30 | 12:45 ~14:55 | 15:10 ~17:20 | 19:45 ~21:55 | G | |
| 2D タンタンの冒険 ★ユニコーン号の秘密★ | 5 | 吹替 | 17:35 ~19:30 | G | ||||
| 3D 映画怪物くん | 4・6 | - | 10:50 ~12:40 | 13:00 ~14:50 | 15:05 ~16:55 | G | ||
| 神様のカルテ | 6 | - | 17:25 ~19:40 | G | ||||
|
| ||||||||
※上映作品、上映時間、上映館は予告なく変更になる場合が御座います。
(※1)映画倫理委員会の年齢区分表示がある場合は皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
12/3(土)~12/8(木)までのスケジュール
※注意:12/3(土)からのスケジュールとなります。
| 上映作品 | 上映館 | 吹/字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 年齢 区分 ※1 |
| RAILWAYS レイルウェイズ 愛を伝えられない大人たちへ | 1 | - | 11:00 ~13:10 | 13:30 ~15:40 | 16:00 ~18:10 | 18:30 ~20:40 | G | |
| ステキな金縛り | 2 | - | 10:20 ~12:50 | 15:05 ~17:35 | G | |||
| BLITZ | 2 | 字幕 | 13:05 ~14:50 | 17:50 ~19:35 | PG12 | |||
| インモータルズ -神々の戦い- 2D | 2 | 字幕 | 19:50 ~21:45 | R15+ | ||||
| カイジ2 人生奪回ゲーム | 3 | - | 11:10 ~13:25 | 16:25 ~18:40 | G | |||
| マネーボール | 3 | 字幕 | 13:45 ~16:05 | G | ||||
| コンテイジョン | 3 | 字幕 | 19:00 ~20:50 | G | ||||
| 3D タンタンの冒険 ★ユニコーン号の秘密★ | 4・6 | 吹替 | 10:40 ~12:35 | 12:55 ~14:50 | 15:15 ~17:10 | 19:55 ~21:50 | G | |
| 2D 映画怪物くん | 4 | - | 17:15 ~19:05 | 19:20 ~21:10 | G | |||
| 2D ハッピー・フィート2 踊るペンギン レスキュー隊 | 5 | 吹替 | 10:25 ~12:25 | 14:50 ~16:50 | 17:05 ~19:05 | G | ||
| 2D タンタンの冒険 ★ユニコーン号の秘密★ | 5 | 吹替 | 12:40 ~14:35 | 19:25 ~21:20 | G | |||
| 3D 映画怪物くん | 4・6 | - | 10:50 ~12:40 | 13:00 ~14:50 | 15:10 ~17:00 | G | ||
| 神様のカルテ | 6 | - | 17:25 ~19:40 | G | ||||
|
| ||||||||
※上映作品、上映時間、上映館は予告なく変更になる場合が御座います。
(※1)映画倫理委員会の年齢区分表示がある場合は皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
12/1(木)、2(金)限りのスケジュール
※注意:12/1(木)、2(金)限りのスケジュールとなります。
| 上映作品 | 上映館 | 吹/字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 年齢 区分 ※1 |
| ステキな金縛り | 1 | - | 10:25 ~12:55 | 15:10 ~17:40 | G | |||
| BLITZ | 1 | 字幕 | 13:10 ~14:55 | 17:55 ~19:40 | PG12 | |||
| インモータルズ -神々の戦い- 2D | 1 | 字幕 | 19:55 ~21:50 | R15+ | ||||
| カイジ2 人生奪回ゲーム | 2 | - | 10:20 ~12:35 | 15:00 ~17:15 | 19:50 ~22:05 | G | ||
| コンテイジョン | 2 | 字幕 | 12:50 ~14:40 | 17:40 ~19:30 | G | |||
| 一枚のハガキ | 3 | - | 11:20 ~13:20 | G | ||||
| マネーボール | 3 | 字幕 | 13:40 ~16:00 | 18:55 ~21:15 | G | |||
| 神様のカルテ | 3 | - | 16:20 ~18:35 | G | ||||
| 2D 映画怪物くん | 4 | - | 10:50 ~12:40 | 13:00 ~14:50 | 17:15 ~19:05 | G | ||
| 3D 映画怪物くん | 4 | - | 15:05 ~16:55 | 19:25 ~21:15 | G | |||
| 2D ハッピー・フィート2 踊るペンギン レスキュー隊 | 5 | 吹替 | 10:30 ~12:30 | 14:55 ~16:55 | 17:10 ~19:10 | G | ||
| 2D タンタンの冒険 ★ユニコーン号の秘密★ | 5 | 吹替 | 12:45 ~14:40 | 19:30 ~21:25 | G | |||
| 3D タンタンの冒険 ★ユニコーン号の秘密★ | 6 | 吹替 | 10:40 ~12:35 | 12:55 ~14:50 | 15:15 ~17:10 | 17:30 ~19:25 | 19:45 ~21:40 | G |
|
| ||||||||
※上映作品、上映時間、上映館は予告なく変更になる場合が御座います。
(※1)映画倫理委員会の年齢区分表示がある場合は皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
11/26(土)~11/30(水)までのスケジュール
※注意:26日(土)からのスケジュールとなります。
| 上映作品 | 上映館 | 吹/字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 年齢 区分 ※1 |
| ステキな金縛り | 1 | - | 10:25 ~12:55 | 15:10 ~17:40 | 19:55 ~22:25 | G | ||
| BLITZ | 1 | 字幕 | 13:10 ~14:55 | 17:55 ~19:40 | PG12 | |||
| カイジ2 人生奪回ゲーム | 2 | - | 10:20 ~12:35 | 15:00 ~17:15 | 19:50 ~22:05 | G | ||
| インモータルズ -神々の戦い- 2D | 2 | 字幕 | 12:50 ~14:45 | 17:40 ~19:35 | R15+ | |||
| コンテイジョン | 3 | 字幕 | 10:30 ~12:20 | 17:25 ~19:15 | G | |||
| 一枚のハガキ | 3 | - | 12:35 ~14:35 | G | ||||
| マネーボール | 3 | 字幕 | 14:50 ~17:10 | 19:30 ~21:50 | G | |||
| 3D 映画怪物くん | 4 | - | 10:40 ~12:30 | 12:55 ~14:45 | 15:05 ~16:55 | 19:25 ~21:15 | G | |
| QUEEN ROCK MONTREAL cine sound ver. | 4 | 字幕 | 17:15 ~19:10 | G | ||||
| 2D ハッピー・フィート2 踊るペンギン レスキュー隊 | 5 | 吹替 | 10:50 ~12:50 | 13:05 ~15:05 | 15:20 ~17:20 | 17:35 ~19:35 | G | |
| モテキ | 5 | - | 19:50 ~21:50 | G | ||||
| 2D 映画怪物くん | 6 | - | 11:00 ~12:50 | 13:15 ~15:05 | 15:25 ~17:15 | 17:30 ~19:20 | G | |
| 神様のカルテ | 6 | - | 19:40 ~21:55 | G | ||||
|
| ||||||||
※上映作品、上映時間、上映館は予告なく変更になる場合が御座います。
(※1)映画倫理委員会の年齢区分表示がある場合は皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
11/19(土)~11/25(金)までのスケジュール
